In attesa di scoprire tutto o per meglio dire confermare le caratteristiche tecniche e funzioni che stanno trapelando in questi giorni sul nuovo DJI FPV ecco arrivare le prime pagine dei siti in cui sarà venduto con offerte alettanti.
In delle prime immagini il prezzo del nuovo drone DJI dovrebbe essere di 1299 dollari e quindi ci fa pensare che in euro potrebbe essere benissimo fra i 1300 euro e 1400 euro.
In questo momento di lancio il prezzo su Banggood è molto allettante con spedizione dal 3 Marzo in poi.
DJI FPV COMBO a soli 1160 euro scontato a 1049 euro. Tornerà disponibile la prossima settimana.
- Codice sconto
bgaff10off
oppure
BG10RACING - https://www.banggood.com/custlink/DGKd8QauR9
Video unboxing
Scheda tecnica
Aerei | Peso al decollo | Circa. 795 g |
Dimensioni | 255 × 312 × 127 mm (con eliche) 178 × 232 × 127 mm (senza eliche) | |
Distanza diagonale | 245 mm | |
Massima velocità di risalita | Modalità M: nessun limite Modalità S: 15 m / s Modalità N: 8 m / s | |
Massima velocità di discesa | Modalità M: nessun limite Modalità S: 10 m / s Modalità N: 5 m / s | |
Massima velocità | 140 km / h (100 km / h nella Cina continentale) Modalità M: 39 m / s (27 m / s nella Cina continentale) Modalità S: 27 m / s Modalità N: 15 m / s | |
Accelerazione massima | 0-100 km / h: 2 s (in condizioni ideali durante il volo in modalità M) | |
Massimale di servizio al di sopra del livello del mare | 6.000 m | |
Tempo di volo massimo (senza vento) | Circa. 20 minuti (misurati durante il volo a 40 km / h in condizioni di assenza di vento) | |
Max Hover Time | Circa. 16 minuti (misurati quando si vola in condizioni senza vento) | |
Distanza di volo massima | 16,8 km (misurati durante il volo in condizioni di assenza di vento) | |
Massima resistenza alla velocità del vento | 39-49 km / h (25-31 mph) | |
Numero di antenne | quattro | |
GNSS | GPS + GLONASS + GALILEO | |
Gamma di precisione in bilico | Verticale: ± 0,1 m (con posizionamento visivo) ± 0,5 m (con posizionamento GPS) Orizzontale: ± 0,3 m (con posizionamento visivo) ± 1,5 m (con posizionamento GPS) | |
Schede SD supportate | microSD (fino a 256 GB) | |
temperatura di esercizio | Da -10 ° a 40 ° C (da 14 ° a 104 ° F) | |
Memoria interna | N / A | |
telecamera | Sensore | Pixel effetto CMOS da 1 / 2,3 ” : 12 milioni |
Lens | FOV: 150 ° Equivalente al formato 35 mm: 14,66 mm Apertura: f / 2,8 Modalità di messa a fuoco: messa a fuoco fissa Gamma di messa a fuoco: da 0,6 ma ∞ | |
ISO | 100-12800 | |
Velocità otturatore | 1 / 50-1 / 8000 secondi | |
Modalità di fotografia fissa | Colpo singolo | |
Dimensione massima dell’immagine | 3840 × 2160 | |
Formato foto | JPEG | |
Risoluzione video | 4K: 3840 × 2160 a 50/60 fps FHD: 1920 × 1080 a 50/60/100/120 fps | |
Formati video | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) | |
Bitrate video massimo | 120 Mbps | |
Profilo colore | Standard, D-Cinelike | |
RockSteady EIS | A disposizione | |
Correzione della distorsione | A disposizione | |
Formati di file supportati | exFAT (consigliato) FAT32 | |
Gimbal | Gamma meccanica | Inclinazione: da -65 ° a 70 ° |
Gamma controllabile | Inclinazione: da -50 ° a 58 ° | |
Stabilizzazione | Monoasse (tilt), asse di rollio elettronico | |
Velocità massima di controllo | 60 ° / s | |
Gamma di vibrazioni angolari | ± 0,01 ° (modalità N) | |
Asse di rollio elettronico | Disponibile (può stabilizzare il metraggio quando il velivolo è inclinato fino a 10 °) | |
Sistema di rilevamento | Inoltrare | Campo di misurazione di precisione: 0,5-18 m Rilevamento ostacoli: disponibile solo in modalità N FOV: 56 ° (orizzontale), 71 ° (verticale) |
Verso il basso (sensori a doppia visione + TOF) | TOF Altezza di rilevamento effettiva: 10 m Portata in bilico: 0,5-15 m Portata del sensore di visione: 0,5-30 m | |
Luce ausiliaria verso il basso | LED singolo | |
Ambiente operativo | Si riferisce a superfici non riflettenti e distinguibili Riflessione diffusa> 20% (es. Muri, alberi, persone) | |
Trasmissione video | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Larghezza di banda di comunicazione | 40 MHz (max.) | |
Modalità di visualizzazione dal vivo | Modalità a bassa latenza: 810p / 120 fps ≤ 28 ms Modalità ad alta qualità: 810p / 60 fps ≤ 40 ms | |
Bitrate video massimo | 50 Mbps | |
Gamma di trasmissione | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Supporto trasmissione audio | sì | |
Occhiali DJI FPV V2 | Peso | Circa. 420 g (archetto e antenne incluse) |
Dimensioni | 184 × 122 × 110 mm (antenne escluse) 202 × 126 × 110 mm (antenne incluse) | |
Dimensione dello schermo | 2 pollici (× 2) | |
Frequenza di aggiornamento dello schermo | 144 Hz | |
Frequenza di comunicazione <sup> [1] </sup> | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28,5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5,725-5,850 GHz CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm | |
Larghezza di banda di comunicazione | 40 MHz (max.) | |
Modalità di visualizzazione dal vivo | Modalità a bassa latenza: 810p / 120 fps ≤ 28 ms * Modalità alta qualità: 810p / 60 fps ≤ 40 ms * * Quando si scatta a 50 o 100 fps è disponibile un FOV di 150 °. Per altri frame rate, il FOV sarà di 142 °. | |
Bitrate video massimo | 50 Mbps | |
Gamma di trasmissione | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Formato video | MP4 (formato video: H.264) | |
Formati di riproduzione video e audio supportati | MP4, MOV, MKV (formato video: H.264; formato audio: AAC-LC, AAC-HE, AC-3, MP3) | |
temperatura di esercizio | Da 0 ° a 40 ° C (da 32 ° a 104 ° F) | |
Ingresso alimentazione | Batterie dedicate per DJI Goggles o altre batterie da 11,1-25,2 V. | |
FOV | FOV: da 30 ° a 54 °; Dimensione dell’immagine: 50-100% | |
Gamma di distanza interpupillare | 58-70 mm | |
Schede microSD supportate | microSD (fino a 256 GB) | |
Telecomando DJI FPV | Frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC: ≤ 28,5 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm MIC: ≤ 20 dBm 5,725-5,850 GHz FCC: ≤ 31,5 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 19 dBm | |
Max. Distanza di trasmissione | 10 km (FCC), 6 km (CE), 6 km (SRRC), 6 km (MIC) | |
Dimensioni del giunto cardanico | 190 × 140 × 51 mm | |
Peso | 346 g | |
Durata della batteria | Circa. 9 ore | |
Tempo di carica | 2,5 ore | |
Controller di movimento | Modello | FC7BMC |
Peso | 167 g | |
Gamma di frequenza operativa | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz | |
Distanza di trasmissione massima (senza ostacoli, senza interferenze) | 10 km (FCC), 6 km (CE / SRRC / MIC) | |
Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2,4 GHz: ≤28,5 dBm (FCC), ≤20 dBm (CE / SRRC / MIC) 5,8 GHz: ≤31,5 dBm (FCC), ≤19 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) | |
Intervallo operativo di temperatura | Da -10 ° a 40 ° C (da 14 ° a 104 ° F) | |
Durata della batteria | 300 minuti | |
scheda microSD | Schede microSD supportate | Max 256 GB UHS-I Speed Grade 3 |
Schede microSD consigliate | SanDisk High Endurance U3 V30 64 GB microSDXC SanDisk Extreme PRO U3 V30 A2 64 GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 64 GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 128 GB microSDXC SanDisk Extreme U3 V30 A2 256 GB microSDXC Lexar 667x V30 128 GB microSDXC Lexar High V30 128 GB Samsung EV3 microSDX U3 (giallo) 64 GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 (rosso) 64 GB microSDXC Samsung EVO Plus U3 256 GB microSDXC Netac 256 GB U3 A1 microSDXC | |
Batteria per occhiali | Capacità | 1800 mAh |
Voltaggio | 9 V (max.) | |
genere | LiPo 2S | |
Energia | 18 Wh | |
Temperatura di carica | Da 0 ° a 45 ° C | |
Potenza di ricarica massima | 10 W. | |
Durata della batteria | Circa. 110 minuti (misurati in un ambiente di 25 ° C al massimo livello di luminosità) | |
Batteria di volo intelligente | Capacità della batteria | 2000 mAh |
Voltaggio | 22.2 V | |
Tensione di carica massima | 25,2 V | |
Tipo di batteria | LiPo 6S | |
Energia | 44,4 Wh@0,5C | |
Tasso di scarico | Standard: 10C | |
Peso | 295 g | |
Temperatura di carica | Da 5 ° a 40 ° C (da 41 ° a 104 ° F) | |
Potenza di ricarica massima | 90 W. | |
Caricabatterie | Produzione | Interfaccia di ricarica della batteria: 25,2 V ± 0,1 V 3,57 A ± 0,1 A (alta corrente) 1 A ± 0,2 A (bassa corrente) |
Potenza nominale | 90 W. |
Oltre a poter conoscere tutte le caratteristiche tecniche è interessante vedere anche l’immagine di un secondo controller oltre alla classica radio che ci permetterà molto probabilmente di controllare il drone con una mano.
DJI FPV COMBO a soli 1160 euro scontato a 1049 euro. Tornerà disponibile la prossima settimana.
- Codice sconto
bgaff10off
oppure
BG10RACING - https://www.banggood.com/custlink/DGKd8QauR9