Fra le novità per quanto riguarda il mondo Cinewhoop possiamo trovare il nuovo iFlight Protek25 Pusher disponibile sia in versione analogica che digitale. Inoltra iFlight ha pensato di abbinare anche una nuova camera Naked che prende il nome di Gocam acquistabile separatamente o anche con il drone.
Niente di nuovo, ma un’altra alternativa molto interessante che ci permetterà di stare sotto i 250 grammi e per chi lo vorrà con possibilità di abbinare anche la nuova camera Naked. Disponibile con ricevente TBS, Frsky, R81 o senza ricevente.
Dove comprare le rispettive versioni:
- iFlight Protek25 Pusher Digitale
- iFlight Protek25 Pusher Analogico
- Gocam versione base
Gocam versione più completa in grado di registrare anche in 4K a 60FPS
Scheda tecnica versione digitale
Telaio | Passo: 108mm Dimensioni del corpo: 76,3 * 76,3 mm Spessore superiore della lastra: 3mm Spaziatura piastra superiore e inferiore: 21 mm (altezza distanziale in alluminio) |
SucceX-D Whoop AIO V3.2 FC AIO ESC | Dimensioni:41*41mm Schema di montaggio:25,5*25,5mm/φ3mm Connettore: Micro-USB MCU: STM32F411 Gyro : MPU6000 OSD: OSD IFLIGHT (AT7456E) Scatola nera: 16 Mb a bordo Flash Uscita BEC: 5 V 2,5 A Barometro:DPS310Corrente costante:20A; 30A (Scoppio) Ingresso:2-6S Sensore di corrente : sì BLHeli:BLHeli-S Telemetria ESC : no Obiettivo:IFLIGHT_F411_AIO Firmware ESC : GH-30 BLS |
Motore XING 1404 5500KV | Configurazione: 9N12P Diametro dell’albero: 1,5 mm Dimensioni del motore (Dia. * Len): Φ18.3 × 12.5mm No. di cellule (Lipo): 2-4S Max Corrente continua (A): 11.8A Massima potenza continua (W): 174.6W Resistenza interna: 0,28Ω Peso: 8,5 g (senza cavo) Schema di montaggio: 9*9*φ2mm Cuscinetto: 5 * 2 * 2,5 mm |
Elica Nazgul 2525 | Quantità: 2 CW & 2 CCW |
Scheda tecnica versione analogica
telaio | Passo: 108mm Dimensioni del corpo: 76,3 * 76,3 mm Spessore superiore della lastra: 3mm Spaziatura piastra superiore e inferiore: 21 mm (altezza distanziale in alluminio) |
SucceX-D Whoop AIO V3.2 FC AIO ESC | Dimensioni:41*41mm Schema di montaggio:25,5*25,5mm/φ3mm Connettore: Micro-USB MCU: STM32F411 Gyro : MPU6000 OSD: OSD IFLIGHT (AT7456E) Scatola nera: 16 Mb a bordo Flash Uscita BEC: 5 V 2 ,5 A Barometro:DPS310Corrente costante:20A; 30A (Scoppio) Ingresso:2-6S Sensore di corrente : sì BLHeli:BLHeli-S Telemetria ESC : no Obiettivo:IFLIGHT_F411_AIO Firmware ESC : GH-30 BLS |
Motore XING 1404 5500KV | Configurazione: 9N12P Diametro dell’albero: 1,5 mm Dimensioni del motore (Dia. * Len): Φ18.3 × 12.5mm No. di cellule (Lipo): 2-4S Max Corrente continua (A): 11.8A Massima potenza continua (W): 174.6W Resistenza interna: 0,28Ω Peso: 8,5 g (senza cavo) Schema di montaggio: 9*9*φ2mm Cuscinetto: 5 * 2 * 2,5 mm |
Elica Nazgul 2525 | Quantità: 2 CW & 2 CCW |
SucceX Mini Force VTX | SucceX Mini Micro da 5,8 GHz 600mW VTX Potenza: PIT / 25/200 / 400mW / 600mW Interfaccia Antenna: MMCX Protocollo VTX: IRC Tramp Uscita 40 canali. Dimensioni: 29 * 29 mm Schema di montaggio: 20 * 20Φ3 / 25 * 25 mmΦ2 Peso: 4g |
Racecam R1 FPV fotografica | Sensore di immagine: CCD da 1/3 ” orizzontale: 600 TVL TV: NTSC / PAL Rapporto interno di sensore: 4: 3 Otturatore elettronico: PAL: 1/50 ~ 100.000; NTSC: 1/60 ~ 100.000 Rapporto S / N:> 60 dB (AGC OFF) Uscita video: CVBS Obiettivo: 2,3 mm, FOV 130° lente Vite Diametro: M10 Min. Illuminazione: 0.01Lux F1.2 Controllo automatico del guadagno: SI BLC: S FLY OSD Tensione / tempo / linea / titolo orizzontale fotografica OSD: SÌ WDR: D-WDR DNR: 2 DNR Giorno / Notte: Auto / Colore / B&W Connettore: Molex PicoBlade 1,25 mm 4P Ampio ingresso di alimentazione: DC 5 -40V Temperatura di lavoro: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Umidità di lavoro: 20% ~ 80% Dimensioni: 22mm * 22mm * 27mm Peso: 12g (NW) / (GW) |
Dove comprare le rispettive versioni:
- iFlight Protek25 Pusher Digitale
- iFlight Protek25 Pusher Analogico
- Gocam versione base
Gocam versione più completa in grado di registrare anche in 4K a 60FPS
Video recensioni