Dopo aver visto Fatshark, Aomway, Eachine è giusto il momento di vedere le soluzioni Skyzone SKY02S e Skyzone SKY03 3D rispettivamente in una fascia di prezzo di 230 euro e quasi 400 euro.
Iniziamo dal primo modello, ovvero Skyzone SKY02S, molto apprezzati in questa fascia di prezzo dove nell’ultimo periodo vi ricordo che sono arrivati gli Eachine EV200D a fare concorrenza in questa fascia di prezzo.
Skyzone SKY02S
Adatti a chi cerca un paio di occhiali FPV pronti all’uso ad un busget intorno ai 200 euro dove dovremo tenere in considerazione lo schermo 16:9 che per i più pignoli che hanno droni con videocamere da 4:3 potrebbe essere un problema.
Dove comprare gli Skyzone SKY02S
Scheda tecnica
- Marca: Skyzone
- Occhiali di protezione 3D FPV SKY02S
- Display binoculare: FOV: 30 gradi (diagonale)
- Risoluzione: 854×480 (WVGA) .1,229,760 sottopixel a colori
- Luminosità: 350cd / ㎡
- Distanza interpupillare (IPD): 59-69MM regolabile
- Sensibilità: -90 dBm ± 1 dBm
- Antenna: SMA 50ohm
- Fotocamera anteriore: FOV: 60 gradi (diagonale)
- Risoluzione: 640×480 (VGA)
- Lunghezza focale: f = 4,0mm
- F / NO: = 2.8
- Head Tracker: Sensore: magnetico, inerziale e giroscopio
- Uscita: PPM 8CH, opzionale 5-6CH, 5-7CH, 5-8CH, 6-7CH, 6-8CH, 7-8CH
- Micro SD: supporto a 32 GB
- Compressione: MJPEG, 30fps, AVI
- Immagine: JPEG
- Velocità di registrazione: 6 Mbps
- Standard video: NTSC / PAL
- Livello di uscita video: 1,0 Vp-p tip. / 75 ohm
- Livello di uscita audio: 1,0 Vp-p tip. / 10Kohm
- Div. AV OUT (3.5mm4P): Diversity Video, uscita audio
- EAR OUT (3.5mm3P): Stereo 16Ω / 150mW
- AV IN (3.5mm4P): video, ingresso audio
- Porta HD IN (porta HD Micro / Tipo D): specifica Porta HD 1.4
1920x1080p60, 1920x1080p50, 1920x1080i60, 1920x1080i50,
1280x720p60, 1280x720p50, 576p, 576i, 480p, 480i, Formato PC (non tutti) - DC IN: DC 7 ~ 26V / 1A
- Consumo di energia: 12 V in ingresso, 5,4 W.
- Dimensioni: 168 (L) X92,5 (L) X41 (H) MM
- Temperatura di funzionamento: 0 ℃ ~ + 60
- ISM 5.8 GHz 48 canali, ricevitore Diversity.
- Banda CH 1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8
A 5865M 5845M 5825M 5805M 5785M 5765M 5745M 5725M
B 5733 M 5752 M 5771 M 5790 M 5809 M 5828 M 5847 M 5866 M
E 5705M 5685M 5665M 5645M 5885M 5905M 5925M 5945M
F 5740M 5760M 5780M 5800M 5820M 5840M 5860M 5880M
R 5658M 5695M 5732M 5769M 5806M 5843M 5880M 5917M
L 5362M 5399M 5436M 5473M 5510M 5547M 5584M 5621M - Modalità RF:
Modalità 3D, disponibile solo in modalità RF.
Modalità 2D - Fotocamera anteriore, più comodità
- Regolazione immagine, può impostare luminosità, contrasto, tonalità, nitidezza, ecc.
- Con Head Tracking, pan e tilt
- Con la funzione DVR, suggerire di formattare la scheda SD la prima volta che si usa
- Funzione di riproduzione
- Ingresso porta HD
- Uscita / Ingresso AV
Il pacchetto include:
- 1 x occhiali
- 1 x cavo dati Futaba
- 1 x cavo dati JR
- 1 x cavo dati WFLY
- 2 x 5.8G Antenna 2dBi
- 1 x cavo AV
- 1 x cavo di alimentazione
Video recensioni:
Dove comprare gli Skyzone SKY02S
Skyzone SKY03 3D
Per chi invece ha un budget che può arrivare fino a 400 euro è possibile trovare l’ultimissima versione che però si va ad avvicinare ai più blasonati Fatshark HD3 se non addirittura i Fatshark HDO.
Video recensioni:
Scheda tecnica
Binocolo Display | FOV | 43 Gradi (diagonale) | |||||||
Risoluzione | 800X600 (SVGA), 1.440.000 sotto-pixel a colori | ||||||||
Luminosità | 200Cd / ㎡ | ||||||||
Interpupillare Distanza (IPD) | Regolabile da 57,5 a 69,5 mm | ||||||||
3D Display | Side-by-Side (metà) | ||||||||
Ricevitore wireless | ISM 5.8GHz 48 Channel, ricevitore di diversità. | ||||||||
Banda | CH 1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | |
A | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M | |
B | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M | |
E | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M | |
F | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M | |
R | 5658M | 5695M | 5732M | 5769M | 5806M | 5843M | 5880M | 5917M | |
L | 5362M | 5399M | 5436M | 5473M | 5510M | 5547M | 5584M | 5621M | |
Sensibilità | 90DBm ± 1dBm | ||||||||
Antenna porta | 2 X SMA, 50ohm | ||||||||
Fotocamera anteriore | FOV | 60 Gradi (diagonale) | |||||||
Risoluzione | 640X480 (VGA) | ||||||||
Lunghezza focale | F = 4,0mm | ||||||||
F / NO | F / NO = 2.8 | ||||||||
Traccia di testa | Sensore | Accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi | |||||||
Produzione | PPM 8 canali, opzionale 5-6CH, 5-7CH, 5-8CH, 6-7CH, 6-8CH, 7-8CH | ||||||||
Disco | Micro SD | Supporto per 128 GB (interfaccia UHS-I, U1) | |||||||
Compressione | H264, 30 fps, MOV | ||||||||
Velocità dati | 6Mbps | ||||||||
AV segnale | Video standard | NTSC / PAL | |||||||
Livello di uscita video | Tipo 1.0Vp-p. / 75ohm | ||||||||
Livello di uscita audio | Tipo 1.0Vp-p. / 10Kohm | ||||||||
Porta AV | AV OUT (3.5mm4P) | Ricevitore diversità, Video, uscita audio | |||||||
EAR OUT (3.5mm3P) | Stereo 16Ω / 150mW | ||||||||
AV IN (3,5mm4P) | Video, ingresso audio | ||||||||
HDMI IN (tipo C) | Specifiche HDMI 1.4: 1920x1080p60, 1920x1080p50, 1920x1080i60, 1920x1080i50,1280x720p60, 1280x720p50, 576p, 576I, 480p, 480i, formato PC (non tutti) | ||||||||
Alimentazione elettrica | DC IN | DC 7~26V/ 1A | |||||||
Consumo di energia | Ingresso 12V: 5.8W (modalità RF) | ||||||||
Dimensioni | 170 (L) X83 (L) X44 (A) mm (Non include parte prominente) | ||||||||
Peso | 231G (non include la scatola di imballaggio) | ||||||||
Temperatura di esercizio | 0 ℃~+60 ℃ |
Caratteristiche
- Con funzione traccia di testa
- Diversità ricevitore modulo con doppia antenna
- Ricevitore diversità 48-canali ISM 5.8GHz
- Supporta HDMI, DVR, AV IN / OUT
- Costruito con fotocamera anteriore
- FOV fino a 43 gradi
- Display binoculare, risoluzione SVGA 800X600, display binoculare.
- Supporto per modalità effetto multipla luce a LED.
- Design intimo della meccanica umana
La confezione include
- 1 x SKY03 FPV Occhiali
- 1 x Cavo dei dati Futaba
- 1 x Cavo dei dati JR
- 2 x 5.8G Antenne 2dBi
- 1 x Cavo AV
- 1 x Cavo di alimentazione elettrica
- 1 x Custodia per portare
Antenne consigliate: